15538223685
15538223685
base Ö£ÖÝÊÐÕýúеÓÐÏÞ¹«Ë¾
¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ±½ð¡¢¿óɽ¡¢»¯¹¤¡¢½¨²Ä¡¢ÃºÌ¿¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢ÌմɵÈÐÐÒµ
λÖãºÊ×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ
ËùÊô·ÖÀࣺ¸øÁÏÊäËÍɸ·ÖÉ豸
Ìص㣺³§¼ÒÖ±Ïú Ö§³Ö¶¨ÖÆ
ÃèÊö£ºYKϵÁÐÔ²Õñ¶¯É¸,Ö£ÖÝÕýúеרҵ³§¼Ò,ÐͺÅÆëÈ«,¸ßЧÂÊ,ÄܺĵÍ,½ÚÄÜ»·±£,ÊÊÓ¦ÐÔÇ¿.Õñ¶¯É¸ÏµÁÐ,ÏúÁ¿È«¹ú¸÷µØ,ÏúÊÛÈÈÏß:15538223685
ÁªÏµµç»°£º15538223685
Ô²Õñɸɸ»úÖ÷ÒªÓÐɸÏ䡢ɸÍø¡¢Õñ¶¯Æ÷¡¢¼õÕñµ¯»É×°Öᢵ׼ܵÈ×é³É¡£²ÉÓÃͲÌåʽƫÐÄÖἤÕñÆ÷¼°Æ«¿éµ÷½ÚÕñ·ù£¬Õñ¶¯Æ÷°²×°ÔÚɸÏä²à°åÉÏ£¬²¢Óɵ綯»úͨ¹ýÈý½ÇƤ´ø´ø¶¯Ðýת£¬²úÉúÀëÐĹßÐÔÁ¦£¬ÆÈʹɸÏäÕñ¶¯¡£É¸»ú²à°å²ÉÓÃÓÅÖʸְåÖÆ×÷¶ø³É£¬²à°åÓëºáÁº¡¢¼¤ÕñÆ÷µ××ù²ÉÓøßÇ¿¶ÈÂÝ˨»ò»·²Ûö¤Á¬½Ó¡£
Õñ¶¯É¸Ó¦ÔÚɸÃæûÓÐÎïÁϵÄÇé¿öÏÂÆô¶¯£¬¾¡Á¿±ÜÃâ´øÁÏ¿ª»ú£¬É¸»úÔËתƽÎȺó²ÅÄܸøÁÏ¡£Í£»úÇ°Ó¦ÏÈÍ£Ö¹¸øÁÏ£¬´ýÃæÎïÁÏÅųýºóÔÙÍ£»ú¡£¹¤×÷¹ý³ÌÖÐÓ¦¾³£¹Û²ìɸ»úÔËÐÐÇé¿ö£¬Èç·¢ÏÖÔ˶¯²»Õý³£»òÒì³£ÉùÏ죬Ӧ¼°Ê±Í£»ú¼ì²é£¬ÕÒ³öÔÒò£¬Åųý¹ÊÕÏ¡£
µç¶¯»ú¾Èý½Ç´øʹ¼¤ÕñÆ÷Æ«ÐÄ¿é²úÉú¸ßËÙÐýת¡£ÔËתµÄÆ«ÐÄ¿é²úÉúºÜ´óµÄÀëÐÄÁ¦£¬¼¤·¢É¸Ïä²úÉúÒ»¶¨Õñ·ùµÄÔ²Ô˶¯£¬É¸ÉÏÎïÁÏÔÚÇãбµÄɸÃæÉÏÊܵ½É¸Ïä´«¸øµÄ³åÁ¿¶ø²úÉúÁ¬ÐøµÄÅ×ÖÀÔ˶¯£¬ÎïÁÏÓëɸÃæÏàÓöµÄ¹ý³ÌÖÐʹСÓÚɸ¿×µÄ¿ÅÁ£Í¸É¸£¬´Ó¶øʵÏÖ·Ö¼¶¡£
ÐͺŠ| ɸÍø²ãÊý | ɸÍøÇã½Ç(¡æ) | ɸÍøÃæ»ý(©O) | Õñ¶¯ÆµÂÊ(r/min) | Ë«Õñ·ù(mm) | ´¦ÀíÄÜÁ¦(m3/h) | µç»ú¹¦ÂÊ(kW) | ÍâÐγߴç(mm) | ÖØÁ¿(t) |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 | 3790x1868x1010 | 1.7 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | 4299x1868x1290 | 2.5 | |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | 3621x1868x1640 | 3.2 | |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 11 | 4500x1967x2040 | 4.8 | |
YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 25-300 | 11 | 5030x2200x1278 | 3.3 | |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 25-300 | 15 | 5767x2270x1550 | 5.3 | |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 25-300 | 15 | 5874x2270x2220 | 6.2 | |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 25-300 | 18.5 | 5994x2270x2250 | 7.3 | |
YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 45-500 | 15 | 6502x2560x1478 | 4.7 | |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 45-500 | 18.5 | 6826x2570x1510 | 5.9 | |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 45-500 | 18.5 | 7145×2570×1910 | 7.6 | |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 45-500 | 22 | 7246×2660×2244 | 8.8 | |
YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 18.5 | 6302×2860×1468 | 4.9 | |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 22 | 6700×2870×1560 | 6.5 | |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | 7146×2960×1960 | 8.7 | |
4YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | 7254×2960×2405 | 9.9 | |
YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 840 | 75-750 | 18.5 | 6302×3210×1496 | 5.5 | |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 840 | 75-750 | 30 | 7027×3310×1760 | 8.1 | |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 840 | 75-750 | 30 | 7223×3353×2240 | 11.3 | |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 75-750 | 30 | 7343×3893×2245 | 13.4 | |
YK2475 | 1 | 20 | 18 | 840 | 80-800 | 22 | 7812×3300×1552 | 7 | |
2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 840 | 80-800 | 30 | 8863×3353×1804 | 10.7 | |
3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 840 | 80-800 | 37 | 8854×3353×2220 | 12.7 | |
4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 840 | 80-800 | 45 | 8878×3384×2520 | 12.7 | |
YK3060 | 1 | 20 | 18 | 840 | 100-900 | 30 | 6545×3949×1519 | 9.1 | |
2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 100-900 | 37 | 7282×3990×1919 | 12.6 | |
3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 840 | 100-900 | 45 | 7453×4024×2365 | 15.6 | |
4YKD3060 | 4 | 20 | 18 | 840 | 100-900 | 2x30 | 7588×4127×2906 | 19.2 | |
YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 120-1080 | 37 | 6207×4943×3985 | 10.8 | |
2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 120-1080 | 45 | 6207×4943×3985 | 17.3 | |
2YKD3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 120-1080 | 2x22 | 6207×4943×3985 | 20.2 | |
3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 120-1080 | 55 | 6207×4943×3985 | 18.7 | |
3YKD3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 120-1080 | 2x30 | 6207×4943×3985 | 19.7 | |
4YK3075 | 4 | 20 | 22.5 | 840 | 120-1080 | 2x37 | 6207×4943×3985 | 21.8 |
ÉÏÒ»Ò³£ºTDÐͶ·Ê½ÌáÉý»ú
ÏÂÒ»Ò³£ºYAϵÁÐÔ²Õñ¶¯É¸